Podlahové lišty jsou nedílnou součástí kvalitní podlahy.
K podlahové krytině je možné zvolit různé typy podlahových lišt, jedním je i podlahová lišta z Fatry, která barevně ladí s podlahovou krytinou THERMOFIX.
Řada lišt byla rozšířena, nyní je už 20 různých vzorů lišt které ladí k 25 typům podlahoviny.
HLAVNÍ VÝHODY PODLAHOVÝCH LIŠT FATRA THERMOFIX:
Výsledek bez kompromisů – podlahové lišty i jejich doplňky v podobě rohů, spojek a koncovek vizuálně ladí k dekorům podlahové krytiny.
Snadný nákup – celý podlahový systém pořídíte od jednoho výrobce a pod jednotným označením.
Dokonalý tvar – profil lišty byl navržen tak, aby ideálně kopíroval povrch podlahy i stěny a vyrovnával případné nerovnosti.
Jednoduchá údržba – před malováním lze jednoduše demontovat horní pohledovou část lišty a po zaschnutí barvy nacvaknout zpět. Zcela tak odpadá příprava na malování a čištění zbytků barvy.
Bezpečné uložení kabelů – v liště je možno vést nejrůznější kabely, zejména dodatečně realizované rozvody pro TV nebo internet.
DOPORUČENÉ KOMBINACE PODLAHOVÝCH LIŠT FATRA A PODLAHOVÉ KRYTINY THERMOFIX
Vzor Thermofix | Vzor lišta |
---|---|
Cedr světlý / 10105-4 | 10105-4 |
Cedr tmavý / 10105-5 | 10105-2 |
Buk rustikal / 10109-1 | 10109-1 |
Dub / 10110-2 | 10110-2 |
Habr bílý / 10111-2 | 10111-2 |
Habr masiv / 10113-2 | 10113-1 |
Ořech vlašský / 10118-1 | 10118-1 |
Dub bělený / 10123-2 | 10123-1 |
Vrba tmavá / 10126-2 | 10126-2 |
Borovice sibiřská / 10128-1 | 10128-1 |
Farmářské dřevo / 10130-1 | 10130-1 |
Dub hnědý / 10130-2 | 10130-2 |
Dub přírodní / 10131-1 | 10131-1 |
Buk kouřový / 10133-1 | 10133-1 |
Dub kouřový / 10134-1 | 10134-1 |
Tisk horský / 10203-4 | 10203-1 |
Tis červený / 10203-5 | 10203-3 |
Borovice červená / 10204-1 | 10204-1 |
Dub tmavý / 10204-2 | 10126-2 |
Kaštan / 10205-1 | 10205-1 |
Dub caramel / 10137-1 | 10113-1 |
Jabloň divoká / 10138-2 | 10203-3 |
Borovice history / 10139-1 | 10130-1 |
Borovice milk / 10139-2 | 10139-2 |
Borovice mediterian / 10143-1 | 10128-1 |
Další info o podlahových lištách zde.